SKYTRAX
è la società britannica leader nella creazione di classifiche dedicate alle compagnie aeree ed agli aeroporti.
La Skytrax effettua sondaggi a livello internazionale per individuare le linee aeree che soddisfano di più il cliente con servizi ad elevato comfort: la qualità del personale di bordo, il livello di intrattenimento di bordo, la qualità del cibo offerto nel servizio di catering di bordo ed altri elementi determinanti in un viaggio aereo. L'analisi di queste componenti porta alla creazione di questa classifica da sempre punto di riferimento del settore aereo.
GUARDA LA CLASSIFICA SKYTRAX 2019
La classifica così ottenuta si basa principalmente sul comfort dei passeggeri a bordo (spazio fra sedili, comodità dei posti a sedere, qualità del servizio, ecc) e sulla base degli incidenti storici ottenuti e gestiti dalle Compagnie Aeree.
Ecco la Classifica Skytrax 2014 nel dettaglio (comprensiva di punteggio ottenuto nel 2013):
Rating 2013 | ||
1 | Cathay Pacific Airways | 6 |
2 | Qatar Airways | 2 |
3 | Singapore Airlines | 3 |
4 | Emirates | 1 |
5 | Turkish Airlines | 9 |
6 | ANA All Nippon Airways | 4 |
7 | Garuda Indonesia | 8 |
8 | Asiana Airlines | 5 |
9 | Etihad Airways | 7 |
10 | Lufthansa | 11 |
11 | Qantas Airways | 10 |
12 | EVA Air | 12 |
13 | Swiss Int'l Air Lines | 16 |
14 | Thai Airways | 15 |
15 | Virgin Australia | 13 |
16 | Air New Zealand | 18 |
17 | British Airways | 27 |
18 | Malaysia Airlines | 14 |
19 | Hainan Airlines | 19 |
20 | Bangkok Airways | 31 |
21 | Austrian | 33 |
22 | South African Airways | 21 |
23 | Japan Airlines | 25 |
24 | Air Canada | 20 |
25 | Air France | 40 |
26 | Korean Air | 17 |
27 | Oman Air | 22 |
28 | Dragonair | 23 |
29 | Hong Kong Airlines | 41 |
30 | Aegean Airlines | 30 |
31 | AirAsia | 24 |
32 | KLM | 37 |
33 | LAN Airlines | 36 |
34 | Virgin Atlantic | 38 |
35 | China Southern Airlines | 28 |
36 | AirAsiaX | 32 |
37 | Finnair | 34 |
38 | Norwegian | 44 |
39 | Jetstar Airways | 26 |
40 | SilkAir | 35 |
41 | Air Astana | 42 |
42 | TAM Airlines | 39 |
43 | Indigo | 43 |
44 | easyJet | 49 |
45 | WestJet | 63 |
46 | Virgin America | 29 |
47 | Avianca | 64 |
48 | Brussels Airlines | 47 |
49 | Delta Air Lines | 45 |
50 | Jetstar Asia | 48 |
51 | Aeroflot Russian Airlines | 61 |
52 | SAS Scandinavian | 54 |
53 | United Airlines | 57 |
54 | China Airlines | 50 |
55 | Porter Airlines | 88 |
56 | Transaero Airlines | 65 |
57 | Copa Airlines | 55 |
58 | Vietnam Airlines | 53 |
59 | jetBlue Airways | 46 |
60 | Air Mauritius | 72 |
61 | Scoot | 71 |
62 | Air Seychelles | 56 |
63 | Azul Linhas Aéreas | 67 |
64 | TAP Portugal | 77 |
65 | Aer Lingus | 75 |
66 | Tianjin Airlines | 82 |
67 | Iberia | 92 |
68 | Thomson Airways | 80 |
69 | Alaska Airlines | 62 |
70 | Air Berlin | 59 |
71 | Southwest Airlines | 74 |
72 | Azerbaijan Airlines | 69 |
73 | SriLankan Airlines | 68 |
74 | Ethiopian Airlines | 85 |
75 | Jet Airways | 52 |
76 | Alitalia | 70 |
77 | Saudi Arabian Airlines | 103 |
78 | Shenzhen Airlines | 60 |
79 | American Eagle | 84 |
80 | Peach | 89 |
81 | Icelandair | 73 |
82 | Germanwings | 91 |
83 | Air Nostrum | 78 |
84 | Kenya Airways | 93 |
85 | Air China | 51 |
86 | Gulf Air | 96 |
87 | SpiceJet | 83 |
88 | Hawaiian Airlines | 79 |
89 | American Airlines | 81 |
90 | Air Transat | 86 |
91 | Tiger Airways | 87 |
92 | TAAG Angola Airlines | 104 |
93 | Philippine Airlines | 90 |
94 | China Eastern Airlines | 66 |
95 | Mango | 111 |
96 | Vueling Airlines | 99 |
97 | Fiji Airways | 95 |
98 | S7 Airlines | 94 |
99 | Croatia Airlines | 102 |
100 | Kulula | 76 |
Comparazione con la Classifica Skytrax 2013
Dalla prima analisi sulla classifica è possibile notare che il primo posto spetta alla Cathay Pacific Airways che dopo 5 anni ritorna in 1a posizione, si classifica 2a la Qatar Airways stabile in questa posizione, 3a invece la Singapore Airlines. Nettamente in crescita la Turkish Airlines che passa dalla 9a posizione del 2013 alla 5a nel 2014. Altro dato importante è il netto stacco della Air France che passa dal 40esimo posto nel 2013 alla 25esima posizione nel 2014 recuperando ben 15 posizioni. Altro netto miglioramento in Classifica per TAP Portugal e Aer Lingus che passano rispettivamente dalla 77esima alla 64esima e dalla 75esima alla 65esima. La nostra Alitalia si attesta solo in 76esima posizione perdendo 6 posti. La compagnia aerea lowcost Easyjet si attesta in 44esima posizione migliorando di ben 4 posizione il ranking rispetto al 2013.
Come ogni anno la classifica Skytrax 2014 ed è da considerarsi puramente indicativa. Questa classifica non ha lo scopo di diffondere panico ma solo quello di spingere al miglioramento della qualità del servizio aereo offerto dalle compagnie aeree. Ricordiamo anche la classifica Skytrax sulle Compagnie Aeree a 5 Stelle.
GUARDA LA NOSTRA GUIDA SULLE INFO UTILI X VOLARE
Prenotazione Voli
SKYSCANNER compara migliaia di voli presenti e trova il più economico per la destinazione e le date inserite.