Prima di partire con qualsiasi volo aereo non dimenticate di verificare le dimensioni e peso del bagaglio a mano o da stiva consentito dalle compagnie aeree. Noi di Optatravel.com lo abbiamo fatto per voi riassumendo in questa tabella tutte le dimensioni specificate dalle compagnie aeree. Le dimensioni di seguito si riferiscono ai bagagli completi di ruote, maniglie e tasche esterne. Molte compagnie hanno all'interno di ogni aeroporto dei box nei quali è possibile misurare la corretta dimensione del bagaglio prima di partire. Ricordiamo che nel caso le dimensioni del bagaglio fossero fuori misura le compagnia aeree soprattutto quelle low cost applicheranno una penalità dai 30€ ai 50€ per singolo bagaglio fuori misura trasportato obbligando la stiva del bagaglio a mano. Anche se ultimamente le compagnie lowcost quali Ryanair ed Easyjet stanno diventando meno severe vi consigliamo di non perdere mai di vista le dimensioni del bagaglio a mano.
BAGAGLIO A MANO CONSENTITO 2023
DIMENSIONI ESTERNE E PESI MASSIMI CONSENTITI IN ECONOMY CLASS
Compagnia aerea | Dimensioni massime* (lungh x largh x prof) | Peso massimo |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm 48 x 33 x 20 cm (Regional) | 10 kg 7 kg
|
Aeroflot | 115 cm (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 | 8-10kg |
Aeromexico | 115 cm | 10 kg |
Air Baltic | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg |
Air Berlin | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Air Dolomiti | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg |
Air Europa | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12-18 kg |
Air Malta | 55 x 40 x 20 | 10 kg |
Air New Zealand | 118 cm | 7 kg |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
All Nippon Airways | 115 cm (55x40x25 cm) | 10 kg |
American Airlines | 115 cm (56x36x23 cm) | n.d. |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Blue Panorama | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Bmi | 55 x 40 x 23 cm | n.d. |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 6-16 kg |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Czech Airlines | 115 cm – 55 x 45 x 25 | 8 kg |
Delta Airlines | 114 cm – 56 x 36 x 23 | n.d. |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
Etihad Airways | 115 cm (50 x 40 x 25 cm) | 7 Kg |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Germanwings | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg |
Hop (Air France) | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg |
Iberia | 56 x 45 x 25 cm | n.d |
Japan Airlines | 115 cm (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg |
Jet2.com | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Korean Air | 115 cm (55 x 40 x 20 cm) | 12 kg |
LAN | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
LOT | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Malaysia Airlines | 115 cm (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg |
Air Italy (ex Meridiana) | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Norwegian Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Olympic Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg |
Philippine Airlines | 115 cm (56 x 36 x 23) max | 7 kg |
Qantas | 115 cm – 56 x 36 x 23 | 7kg |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 Kg |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Singapore Airlines | 115 cm (55 x 40 x 20 cm) | 7 kg |
Swiss International Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
TAM | 115 cm | 5 kg |
Tap Air Portugal | 115 cm (55 x 40 x 20 cm) | 8 kg |
Thai Airways | 126 cm | 7 kg |
Transavia | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
United Airlines | 114 cm | n.d. |
U.S. Airways | 115 cm (56 x 36 x 23 cm) | n.d |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg |
Volotea | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
WizzAir gratis | 42 x 32 x 25 cm | Nessun limite |
WizzAir pagamento 10€ | 56 x 45 x 25 cm | Nessun Limite |
*include ruote, maniglie e tasche